| Eslora del casco | 10.00 m |
| Eslora total | 12.30 m |
| Longitud de la línea de flotación | 9.65/11.20 m |
| Manga del casco | 4.20 m |
| Manga total | 4.50 m |
| Calada | 0.42/0.85 m* |
| Desplazamiento a plena carga | 4000 kg |
| Agua de lastre | 700 L |
| depósito de combustible | 200 L |
| Tanque de agua potable | 200 L |
| Calado aéreo | 13.60 m |
| Altura con mástil replegado | 2.80 m |
| Vela mayor | 26 m2 |
| Autovirante trinqueta | 21 m2 |
| Foque ( 2x Code Zero) | 43 m2 |
| Superficie vélica en ceñida | 47 m2 |
| Superficie vélica alcance del haz | 69 m2 |
| Ejecución de superficie vélica | 86 m2 |
| I | 12.45 |
| J | 5.60 m |
| P | 10.90 m |
| E | 3.40 m |
| Paneles fotovoltaicos Wp | 1500 W |
| Regeneración hidrodinámica | 2000 W |
| Capacidad de las baterías | 20 kWh |
| Generador Diesel DC 48V | 6 kW |
| Motores eléctricos Pod | 2x 10 kW |
| Desalinización del agua de mar | 60 L/h |
| Bombas de agua de lastre (2x) | 120 L/min |
| * 35 grados de escora | |
"El HReko 1000 es una embarcación virtualmente carbono-neutral que en su concepción incluye algunas ideas y soluciones revolucionarias. Una aproximación innovadora y no convencional al diseño ha permitido alcanzar características apetecidas por los navegantes experimentados. El prototipo está en su fase final de construcción. Si usted encuentra este proyecto interesante y le gustaría tomar parte en él como socio, constructor, inversor o patrocinador, por favor contáctenos. Estoy agradecido amigos que me han ayudado a llegar tan lejos en llevar a cabo este proyecto: Steve Petrushka, Miljenko Jurasić, Leo Kvarantan, prof. Kai Bernsmann, Sergio Stojnić, Igor Šepić